货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03213772 | + 4.8% | 1644.2 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 36% | 1191.5 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034712 | - 0.1% | 376.4 | Zcash |
LTC | 0.00098776 | + 3.2% | 178.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018650 | - 4.4% | 106.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019682 | - 0.2% | 57 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 43.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002684 | + 2.7% | 31.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001368 | + 2.1% | 28.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000270 | + 3.9% | 14.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03201743 | + 4.8% | 9.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013019 | + 3.1% | 6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 5.9 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00177631 | + 2.9% | 4.8 | BONUS |
DOGE | 0.00000200 | + 1.6% | 2.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T115452.74 | - 2.3% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3711.4800251 | + 2.9% | 1.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R9015883.99 | - 1% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00664537 | + 3.3% | 1.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.23086790 | - 1.1% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006216 | - 3.9% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3718.0200314 | + 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T115726.45 | - 2% | 0.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03509035 | - 0.2% | 0.9 | BIG |
TON-BTC | 0.00002702 | + 2.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116097.91 | - 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.03871795 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | R8953914.79 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00663084 | + 3.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.4 | HEX Token |
USDT-RUR | R77.85 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R288850.57 | + 4.1% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.87382171 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00099248 | + 3.7% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3977536.6105 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BTC | $116500.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3859.3020783 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
- WDOGEerc20 / USD
- Last: 0.23663113
- 24High: 0.23663113
- 24Low: 0.23663113
- 24V: 0.05 WDOGE(e)
价格 | WDOGE(e) | USD |
---|
0.24096752 | 0.02066928 | 0.00498062 |
0.26000000 | 53.9504324 | 14.02711242 |
0.26999990 | 1.00000000 | 0.26999990 |
0.27000000 | 84.03817342 | 22.69030682 |
0.27999990 | 0.97142290 | 0.27199831 |
0.28440310 | 10.0000000 | 2.84403100 |
0.28499990 | 1.00000000 | 0.28499990 |
0.28999990 | 1.00000000 | 0.28999990 |
0.29499990 | 1.00000000 | 0.29499990 |
0.29999990 | 10.0000000 | 2.99999900 |
0.30678726 | 100.000000 | 30.6787260 |
0.32000000 | 25.0000000 | 8.00000000 |
0.34999990 | 1.00000000 | 0.34999990 |
0.39999990 | 1.00000000 | 0.39999990 |
0.40000000 | 25.0000000 | 10.0000000 |
0.40130763 | 4.18471321 | 1.67935734 |
0.44999990 | 1.00000000 | 0.44999990 |
0.49999990 | 1.00000000 | 0.49999990 |
0.51999997 | 100.000000 | 51.9999970 |
0.51999998 | 15.0000000 | 7.79999970 |
0.68159000 | 100.000000 | 68.1590000 |
0.68160000 | 100.000000 | 68.1600000 |
0.68900000 | 10.0000000 | 6.89000000 |
0.70000000 | 2.00000000 | 1.40000000 |
0.77000000 | 4.18803522 | 3.22478711 |
0.99000000 | 100.000000 | 99.0000000 |
1.00000000 | 0.00107881 | 0.00107881 |
1.70000000 | 2.00000000 | 3.40000000 |
1.99999999 | 100.000000 | 199.999999 |
4.82000000 | 2.00000000 | 9.64000000 |
4.99999999 | 100.000000 | 499.999999 |
5.11000959 | 20.64601203 | 105.50131946 |
7.70300000 | 1.00000000 | 7.70300000 |
9.00000000 | 1.31613946 | 11.84525514 |
11.70000000 | 2.00000000 | 23.4000000 |
14.70300000 | 1.00000000 | 14.7030000 |
24.40000000 | 2.00000000 | 48.8000000 |
28.70300000 | 1.00000000 | 28.7030000 |
56.70300000 | 1.00000000 | 56.7030000 |
60.00000000 | 0.50000000 | 30.0000000 |
193.60000000 | 1.00000000 | 193.600000 |
195.00000000 | 0.10256410 | 19.9999995 |
200.36423877 | 500.000000 | 100182.119385 |
200.36423878 | 10.0000000 | 2003.6423878 |
400.36423878 | 9.90599707 | 3966.00697628 |
1000.00000000 | 9.98003992 | 9980.03992 |
2500.00000000 | 0.10000000 | 250.000000 |
10000.00000000 | 2.50000000 | 25000.0000 |
价格 | WDOGE(e) | USD |
---|
0.22194883 | 9.40736346 | 2.08795331 |
0.22156447 | 4.51335895 | 0.99999998 |
0.22000000 | 11.77100335 | 2.58962073 |
0.18953411 | 1.00000000 | 0.18953411 |
0.18600000 | 2.24225366 | 0.41705918 |
0.17000010 | 1.00000000 | 0.17000010 |
0.16600010 | 1.00000000 | 0.16600010 |
0.16100000 | 56.61086271 | 9.11434889 |
0.16000010 | 1.00000000 | 0.16000010 |
0.15900001 | 0.62893078 | 0.10000000 |
0.15900000 | 54.49854991 | 8.66526943 |
0.15000010 | 0.00780167 | 0.00117025 |
0.14000000 | 42.6860562 | 5.97604786 |
0.10000010 | 10.0000000 | 1.00000100 |
0.09710000 | 150.000000 | 14.5650000 |
0.09700000 | 1.14039538 | 0.11061835 |
0.09600000 | 1.11482161 | 0.10702287 |
0.09500010 | 10.0000000 | 0.95000100 |
0.09500000 | 1.18009016 | 0.11210856 |
0.09400000 | 1.14690495 | 0.10780906 |
0.09300000 | 1.08969714 | 0.10134183 |
0.09200000 | 1.08791629 | 0.10008829 |
0.09100000 | 1.08902646 | 0.09910140 |
0.09000010 | 10.0000000 | 0.90000100 |
0.09000000 | 1.09018787 | 0.09811690 |
0.08900000 | 1.15662555 | 0.10293967 |
0.08800000 | 1.12771197 | 0.09923865 |
0.08700000 | 1.09027416 | 0.09485385 |
0.08600000 | 1.10492426 | 0.09502348 |
0.08500000 | 1.16569919 | 0.09908443 |
0.08400000 | 1.20348032 | 0.10109234 |
0.08300000 | 1.16925061 | 0.09704780 |
0.08200000 | 1.18308943 | 0.09701333 |
0.08100000 | 1.06753885 | 0.08647064 |
0.08000010 | 1.00000000 | 0.08000010 |
0.08000000 | 1.06739310 | 0.08539144 |
0.07900001 | 126.58226245 | 9.99999999 |
0.07900000 | 1.06759580 | 0.08434006 |
0.07800000 | 1.06950549 | 0.08342142 |
0.07700000 | 1.07048192 | 0.08242710 |
0.07600000 | 1.01292308 | 0.07698215 |
0.07500000 | 1.00000000 | 0.07500000 |
0.07400000 | 1.00000000 | 0.07400000 |
0.07300000 | 1.00000000 | 0.07300000 |
0.07200000 | 1.00000000 | 0.07200000 |
0.07100000 | 1.00000000 | 0.07100000 |
0.07000010 | 1.00000000 | 0.07000010 |
0.07000000 | 1.00000000 | 0.07000000 |
0.06900000 | 1.00000000 | 0.06900000 |
0.06800000 | 1.00000000 | 0.06800000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WDOGE(e) |
---|
03:59:03 | BUY | 0.23663113 | 0.04007280 |
08:50:19 | SELL | 0.22190937 | 1.27027594 |
08:47:58 | SELL | 0.24000000 | 0.00012849 |
08:44:42 | SELL | 0.24000000 | 0.18294104 |
08:41:19 | SELL | 0.24000000 | 0.00753409 |
08:40:34 | SELL | 0.24000000 | 0.00785682 |
08:40:13 | SELL | 0.24000000 | 0.00752679 |
08:39:51 | SELL | 0.24000000 | 0.00752679 |
08:39:05 | SELL | 0.24000000 | 0.00752679 |
08:38:41 | SELL | 0.24000000 | 0.00046729 |
08:38:19 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:37:50 | SELL | 0.24000000 | 0.00046729 |
08:37:30 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:36:25 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:36:03 | SELL | 0.24000000 | 0.00046729 |
08:35:40 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:35:17 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:34:52 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:34:32 | SELL | 0.24000000 | 0.00046729 |
08:34:01 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:33:40 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:33:19 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:32:59 | SELL | 0.24000000 | 0.00046729 |
08:32:29 | SELL | 0.24000000 | 0.00752664 |
08:31:30 | SELL | 0.24000000 | 0.00702557 |
08:30:41 | SELL | 0.24000000 | 0.00046731 |
08:30:25 | SELL | 0.24000000 | 0.00046731 |
08:30:09 | SELL | 0.24000000 | 0.00046731 |
08:29:52 | SELL | 0.24000000 | 0.00046731 |
08:29:33 | SELL | 0.24000000 | 0.00588638 |
08:29:16 | SELL | 0.24000000 | 0.00588638 |
08:29:00 | SELL | 0.24000000 | 0.00588638 |
08:21:15 | SELL | 0.24000000 | 0.02668443 |
08:06:21 | SELL | 0.24000000 | 7.82642462 |
08:06:21 | SELL | 0.24000000 | 8.53527575 |
08:06:21 | SELL | 0.24000000 | 4.40562238 |
08:03:12 | SELL | 0.24000000 | 17.56969537 |
08:03:12 | SELL | 0.24000000 | 10.80315566 |
08:03:12 | SELL | 0.24000000 | 8.55341770 |
08:03:12 | SELL | 0.24000000 | 5.57369516 |
08:01:38 | SELL | 0.24000000 | 2.99454479 |
08:01:38 | SELL | 0.24000000 | 8.57847091 |
08:01:38 | SELL | 0.24000000 | 8.84598904 |
08:01:38 | SELL | 0.24000000 | 0.96495229 |
08:01:38 | SELL | 0.24000000 | 10.52105428 |
08:00:03 | SELL | 0.24000000 | 15.48920963 |
08:00:03 | SELL | 0.24000000 | 22.58484879 |
08:00:03 | SELL | 0.24000000 | 4.36235770 |
07:54:20 | SELL | 0.24000000 | 0.02800971 |
05:39:45 | BUY | 0.24815217 | 0.09405124 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情