货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03213772 | + 4.8% | 1644.2 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 36% | 1191.5 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034712 | - 0.1% | 376.4 | Zcash |
LTC | 0.00098776 | + 3.2% | 178.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018600 | - 4.7% | 106.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019682 | - 0.2% | 57 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 43.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002684 | + 2.7% | 31.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001368 | + 2.1% | 28.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000270 | + 3.9% | 14.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03201743 | + 4.8% | 9.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013019 | + 3.1% | 6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 5.9 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00177631 | + 2.9% | 4.8 | BONUS |
DOGE | 0.00000200 | + 1.6% | 2.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T115452.74 | - 2.3% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3711.4800251 | + 2.9% | 1.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R9015883.99 | - 1% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00664537 | + 3.3% | 1.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.23086790 | - 1.1% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006216 | - 3.9% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3718.0200314 | + 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T115726.45 | - 2% | 0.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03509035 | - 0.2% | 0.9 | BIG |
TON-BTC | 0.00002702 | + 2.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116097.91 | - 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.03871795 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | R8953914.79 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00663084 | + 3.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.4 | HEX Token |
USDT-RUR | R77.85 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R288850.57 | + 4.1% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.87382171 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00099248 | + 3.7% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3977536.6105 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BTC | $116500.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3859.3020783 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
- STV / WAVES
- Last: 0.00103000
- 24High: 0.00103000
- 24Low: 0.00103000
- 24V: 0 WAVES
价格 | STV | WAVES |
---|
0.00103000 | 21.82237003 | 0.02247704 |
0.00104000 | 22.9125800 | 0.02382908 |
0.00105000 | 22.09187389 | 0.02319646 |
0.00106000 | 51.88645481 | 0.05499964 |
0.00107000 | 20.9954569 | 0.02246513 |
0.00108000 | 21.14919133 | 0.02284112 |
0.00109000 | 20.98389377 | 0.02287244 |
0.00110000 | 20.24976275 | 0.02227473 |
0.00111000 | 19.53209342 | 0.02168062 |
0.00112000 | 19.27965753 | 0.02159321 |
0.00113000 | 18.72687155 | 0.02116136 |
0.00114000 | 18.55256513 | 0.02114992 |
0.00115000 | 18.59718018 | 0.02138675 |
0.00116000 | 18.59608926 | 0.02157146 |
0.00117000 | 19.1618584 | 0.02241937 |
0.00118000 | 19.17598244 | 0.02262765 |
0.00119000 | 19.15617861 | 0.02279585 |
0.00120000 | 18.76627509 | 0.02251953 |
0.00121000 | 18.70467518 | 0.02263265 |
0.00122000 | 17.9692290 | 0.02192245 |
0.00123000 | 18.0160252 | 0.02215971 |
0.00124000 | 18.01114165 | 0.02233381 |
0.00125000 | 18.00633057 | 0.02250791 |
0.00126000 | 18.00161474 | 0.02268203 |
0.00127000 | 17.25995255 | 0.02192013 |
0.00128000 | 17.5000000 | 0.02240000 |
0.00129000 | 17.5000000 | 0.02257500 |
0.00130000 | 17.5000000 | 0.02275000 |
0.00131000 | 17.5000000 | 0.02292500 |
0.00132000 | 17.5000000 | 0.02310000 |
0.00133000 | 17.5000000 | 0.02327500 |
0.00134000 | 17.5000000 | 0.02345000 |
0.00135000 | 17.5000000 | 0.02362500 |
0.00136000 | 17.5000000 | 0.02380000 |
0.00137000 | 17.5000000 | 0.02397500 |
0.00138000 | 17.5000000 | 0.02415000 |
0.00139000 | 17.5000000 | 0.02432500 |
0.00140000 | 17.5000000 | 0.02450000 |
0.00145000 | 17.5000000 | 0.02537500 |
0.00150000 | 17.5000000 | 0.02625000 |
0.00160012 | 240.000000 | 0.38402880 |
0.00212148 | 60.0000000 | 0.12728880 |
0.00236255 | 846.542930 | 1.99999999 |
0.00253767 | 12.0000000 | 0.03045204 |
0.00400000 | 6.00000000 | 0.02400000 |
0.00655860 | 0.01539962 | 0.00010099 |
0.00800000 | 10.3000000 | 0.08240000 |
0.01000000 | 84.78312476 | 0.84783124 |
0.01116779 | 312.283692 | 3.48751869 |
0.01250000 | 0.30000000 | 0.00375000 |
价格 | STV | WAVES |
---|
0.00100000 | 0.14695000 | 0.00014695 |
0.00099000 | 22.70688873 | 0.02247981 |
0.00098000 | 22.51896208 | 0.02206858 |
0.00097000 | 352.44155436 | 0.34186830 |
0.00096000 | 19.46821875 | 0.01868949 |
0.00095000 | 20.12395787 | 0.01911775 |
0.00094000 | 20.96790422 | 0.01970982 |
0.00093000 | 20.59805372 | 0.01915618 |
0.00092000 | 21.45374995 | 0.01973744 |
0.00091000 | 21.63727465 | 0.01968991 |
0.00090000 | 21.95217774 | 0.01975695 |
0.00089000 | 20.65226961 | 0.01838051 |
0.00088000 | 20.68893174 | 0.01820625 |
0.00087000 | 21.66767811 | 0.01885087 |
0.00086000 | 21.30380225 | 0.01832126 |
0.00085000 | 21.73283521 | 0.01847290 |
0.00084000 | 21.11134518 | 0.01773352 |
0.00083199 | 2043.29379 | 1.70000000 |
0.00083000 | 20.30842162 | 0.01685598 |
0.00082000 | 447.35847524 | 0.36683394 |
0.00081000 | 19.83674068 | 0.01606775 |
0.00080000 | 21.2900625 | 0.01703205 |
0.00079000 | 22.03787339 | 0.01740991 |
0.00078000 | 23.70898714 | 0.01849300 |
0.00077000 | 479.26639802 | 0.36903512 |
0.00076000 | 25.28207886 | 0.01921437 |
0.00075000 | 28.15715994 | 0.02111786 |
0.00074000 | 25.17428372 | 0.01862896 |
0.00073000 | 24.91794518 | 0.01819009 |
0.00072000 | 26.74409715 | 0.01925574 |
0.00071000 | 26.95332389 | 0.01913685 |
0.00070000 | 26.50682849 | 0.01855477 |
0.00069000 | 26.73985496 | 0.01845049 |
0.00068000 | 27.50176462 | 0.01870119 |
0.00067000 | 24.94683444 | 0.01671437 |
0.00066500 | 23.19778946 | 0.01542652 |
0.00066000 | 22.53627269 | 0.01487393 |
0.00065000 | 21.11110763 | 0.01372221 |
0.00064000 | 21.67845696 | 0.01387421 |
0.00063000 | 20.57153964 | 0.01296006 |
0.00062000 | 20.74782254 | 0.01286364 |
0.00061000 | 20.71703275 | 0.01263738 |
0.00060000 | 686.30254932 | 0.41178152 |
0.00059000 | 19.67879659 | 0.01161048 |
0.00058000 | 19.5661724 | 0.01134837 |
0.00057000 | 19.25394668 | 0.01097474 |
0.00056000 | 19.73430354 | 0.01105120 |
0.00055000 | 19.42936361 | 0.01068614 |
0.00054000 | 18.9057386 | 0.01020909 |
0.00053000 | 18.69549056 | 0.00990860 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STV |
---|
11:13:03 | BUY | 0.00103000 | 0.01956997 |
11:13:03 | BUY | 0.00103000 | 0.14325000 |
11:13:02 | BUY | 0.00102000 | 0.24888888 |
11:13:02 | BUY | 0.00102000 | 0.22090909 |
11:13:01 | BUY | 0.00102000 | 0.53990129 |
11:11:27 | BUY | 0.00102000 | 0.05370477 |
11:11:27 | BUY | 0.00102000 | 0.26808080 |
11:11:27 | BUY | 0.00102000 | 0.38669696 |
11:11:27 | BUY | 0.00102000 | 0.40448484 |
11:11:27 | BUY | 0.00102000 | 0.06114516 |
11:11:14 | BUY | 0.00102000 | 0.15685484 |
11:11:14 | BUY | 0.00102000 | 0.58913131 |
11:11:14 | BUY | 0.00102000 | 0.42812638 |
11:11:02 | BUY | 0.00102000 | 0.06125745 |
11:11:02 | BUY | 0.00102000 | 1.11285508 |
11:10:49 | BUY | 0.00102000 | 0.06336714 |
11:10:49 | BUY | 0.00102000 | 0.13262626 |
11:10:49 | BUY | 0.00102000 | 0.18803030 |
11:10:49 | BUY | 0.00102000 | 0.59937373 |
11:10:49 | BUY | 0.00102000 | 0.19071510 |
11:10:36 | BUY | 0.00102000 | 1.15341621 |
11:10:36 | BUY | 0.00102000 | 0.02069632 |
09:07:41 | BUY | 0.00102000 | 0.85010165 |
09:07:41 | BUY | 0.00102000 | 0.41248484 |
09:07:41 | BUY | 0.00102000 | 0.63545454 |
09:07:41 | BUY | 0.00102000 | 1.18370707 |
09:07:41 | BUY | 0.00102000 | 0.16562626 |
09:07:41 | BUY | 0.00102000 | 0.63055555 |
09:07:41 | BUY | 0.00102000 | 1.06501010 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.14212121 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 1.96759595 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.18890909 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 1.99647474 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.19006060 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.97366666 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.25515151 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.99516161 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.15760606 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 1.15276767 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.61163636 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.54112121 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.26438383 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.25679797 |
09:07:40 | BUY | 0.00102000 | 0.38580808 |
09:07:39 | BUY | 0.00102000 | 0.24576767 |
09:07:39 | BUY | 0.00101000 | 0.08481800 |
07:50:14 | BUY | 0.00101000 | 0.02271971 |
07:50:14 | BUY | 0.00101000 | 0.63297959 |
07:50:14 | BUY | 0.00101000 | 0.53003811 |
07:50:01 | BUY | 0.00101000 | 0.61205372 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情