货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03201610 | + 0.6% | 757.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00035565 | + 2.6% | 422.4 | Zcash |
LTC | 0.00097547 | + 0.3% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019340 | - 1.3% | 113 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | - 6.9% | 97.2 | YoChat Token |
DASH | 0.00019345 | - 1.6% | 43 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 1.5% | 16 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002723 | + 1.2% | 7.3 | Ripple |
BCHABC | 0.00015408 | + 0.4% | 6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03205144 | + 0.7% | 3.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 0.4% | 3.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001408 | + 0.6% | 3.4 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00013148 | - 1.1% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T117788.97 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00673302 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.02838358 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R9107561.75 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3775.7982677 | + 1.1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006371 | + 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03526562 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
ETH-USDC | 3794.9211899 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24060455 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R9055470.19 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T117900.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00671313 | + 0.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-USDT | T117825.57 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002822 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117964.01 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R290942.93 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T117820.00 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.90589519 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
HEX | E0.00000066 | + 13.8% | 0.1 | HEX Token |
YOSTEP-USDT | T0.02509351 | + 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00097105 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R76.98 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3951601.3695 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T3760.0000000 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
- LUCerc20 / WAVES
- Last: 0.00001330
- 24High: 0.00001531
- 24Low: 0.00000736
- 24V: 3.02 WAVES
价格 | LUC(e) | WAVES |
---|
0.00001530 | 19607.8431 | 0.29999999 |
0.00002000 | 309.000000 | 0.00618000 |
0.00002863 | 139713.58715 | 4.00000000 |
0.00003980 | 42641.23498544 | 1.69712115 |
0.00003996 | 40000.0000 | 1.59840000 |
0.00003997 | 40000.0000 | 1.59880000 |
0.00006208 | 8000.00000 | 0.49664000 |
0.00006220 | 2.57000000 | 0.00015985 |
0.00006230 | 2.57000000 | 0.00016011 |
0.00006240 | 2.57000000 | 0.00016036 |
0.00006250 | 2.57000000 | 0.00016062 |
0.00006260 | 2.57000000 | 0.00016088 |
0.00006270 | 2.57000000 | 0.00016113 |
0.00006280 | 2.57000000 | 0.00016139 |
0.00006290 | 2.57000000 | 0.00016165 |
0.00006300 | 2.57000000 | 0.00016191 |
0.00006310 | 2.57000000 | 0.00016216 |
0.00006320 | 2.57000000 | 0.00016242 |
0.00006330 | 2.57000000 | 0.00016268 |
0.00006340 | 2.57000000 | 0.00016293 |
0.00006350 | 2.57000000 | 0.00016319 |
0.00006360 | 2.57000000 | 0.00016345 |
0.00006370 | 2.57000000 | 0.00016370 |
0.00006380 | 2.57000000 | 0.00016396 |
0.00006390 | 2.57000000 | 0.00016422 |
0.00006400 | 2.57000000 | 0.00016448 |
0.00006410 | 2.57000000 | 0.00016473 |
0.00006420 | 2.57000000 | 0.00016499 |
0.00006430 | 2.57000000 | 0.00016525 |
0.00006440 | 2.57000000 | 0.00016550 |
0.00006450 | 2.57000000 | 0.00016576 |
0.00006460 | 2.57000000 | 0.00016602 |
0.00006470 | 2.57000000 | 0.00016627 |
0.00006480 | 2.57000000 | 0.00016653 |
0.00006490 | 2.57000000 | 0.00016679 |
0.00006500 | 2.57000000 | 0.00016705 |
0.00006510 | 2.57000000 | 0.00016730 |
0.00006520 | 2.57000000 | 0.00016756 |
0.00006530 | 2.57000000 | 0.00016782 |
0.00006540 | 2.57000000 | 0.00016807 |
0.00006550 | 2.57000000 | 0.00016833 |
0.00006560 | 2.57000000 | 0.00016859 |
0.00006570 | 2.57000000 | 0.00016884 |
0.00006580 | 2.57000000 | 0.00016910 |
0.00006590 | 2.57000000 | 0.00016936 |
0.00006600 | 2.57000000 | 0.00016962 |
0.00006610 | 2.57000000 | 0.00016987 |
0.00006620 | 2.57000000 | 0.00017013 |
0.00006630 | 2.57000000 | 0.00017039 |
0.00006640 | 2.57000000 | 0.00017064 |
价格 | LUC(e) | WAVES |
---|
0.00001131 | 3536.69319182 | 0.03999999 |
0.00001130 | 1677.51327433 | 0.01895589 |
0.00001119 | 1677.67292225 | 0.01877315 |
0.00001108 | 1677.83483754 | 0.01859040 |
0.00001097 | 1678.00000 | 0.01840766 |
0.00001086 | 1678.16942909 | 0.01822491 |
0.00001075 | 1678.34139534 | 0.01804216 |
0.00001064 | 1678.51691729 | 0.01785941 |
0.00001053 | 1678.69610636 | 0.01767666 |
0.00001043 | 1677.27037392 | 0.01749392 |
0.00001033 | 1677.42400774 | 0.01732778 |
0.00001023 | 1677.58064516 | 0.01716164 |
0.00001013 | 1677.74136229 | 0.01699551 |
0.00001003 | 1677.90528414 | 0.01682938 |
0.00000993 | 1678.0715005 | 0.01666324 |
0.00000983 | 1678.24211597 | 0.01649711 |
0.00000973 | 1678.41521068 | 0.01633097 |
0.00000963 | 1678.59397715 | 0.01616485 |
0.00000953 | 1678.77439664 | 0.01599871 |
0.00000944 | 1677.18008474 | 0.01583257 |
0.00000935 | 1677.33262032 | 0.01568305 |
0.00000926 | 1677.48812095 | 0.01553353 |
0.00000917 | 1677.64667393 | 0.01538401 |
0.00000908 | 1677.80837004 | 0.01523449 |
0.00000899 | 1677.97330367 | 0.01508497 |
0.00000890 | 1678.14044943 | 0.01493544 |
0.00000881 | 1678.31214528 | 0.01478592 |
0.00000872 | 1678.48738532 | 0.01463640 |
0.00000863 | 1678.66743916 | 0.01448689 |
0.00000854 | 1678.85011709 | 0.01433737 |
0.00000846 | 1677.05200945 | 0.01418785 |
0.00000838 | 1677.20167064 | 0.01405494 |
0.00000830 | 1677.35421686 | 0.01392203 |
0.00000822 | 1677.5109489 | 0.01378913 |
0.00000814 | 1677.66830466 | 0.01365621 |
0.00000806 | 1677.8312655 | 0.01352331 |
0.00000798 | 1677.9962406 | 0.01339040 |
0.00000790 | 1678.16455696 | 0.01325749 |
0.00000782 | 1678.3375959 | 0.01312459 |
0.00000774 | 1678.51291989 | 0.01299168 |
0.00000766 | 1678.691906 | 0.01285877 |
0.00000758 | 1678.87467018 | 0.01272586 |
0.00000750 | 1679.06266666 | 0.01259296 |
0.00000743 | 1676.99192462 | 0.01246004 |
0.00000736 | 1677.14266304 | 0.01234376 |
0.00000729 | 1677.2908093 | 0.01222744 |
0.00000722 | 1673.64127423 | 0.01208368 |
0.00000715 | 1674.24755244 | 0.01197086 |
0.00000708 | 1674.40960451 | 0.01185481 |
0.00000701 | 1674.574893 | 0.01173876 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUC(e) |
---|
21:33:58 | SELL | 0.00001330 | 22455.94595631 |
21:33:48 | SELL | 0.00001330 | 100.44403449 |
20:04:44 | BUY | 0.00001531 | 130633.57283 |
20:02:27 | BUY | 0.00001200 | 100.63407492 |
20:02:19 | SELL | 0.00001200 | 1211.61641397 |
20:02:16 | SELL | 0.00001200 | 110.89978803 |
20:01:56 | BUY | 0.00001141 | 1668.00000 |
20:01:56 | BUY | 0.00001130 | 1668.00000 |
20:00:38 | BUY | 0.00001119 | 1668.00000 |
20:00:38 | BUY | 0.00001108 | 1668.00000 |
20:00:38 | BUY | 0.00001097 | 1668.00000 |
20:00:38 | BUY | 0.00001086 | 1668.00000 |
19:56:05 | BUY | 0.00001075 | 1668.00000 |
19:56:05 | BUY | 0.00001064 | 1668.00000 |
19:56:05 | BUY | 0.00001053 | 1668.00000 |
19:55:52 | BUY | 0.00001043 | 1668.00000 |
19:55:52 | BUY | 0.00001033 | 1668.00000 |
19:55:52 | BUY | 0.00001023 | 1668.00000 |
19:55:52 | BUY | 0.00001013 | 1668.00000 |
19:55:51 | BUY | 0.00001003 | 1668.00000 |
19:55:47 | BUY | 0.00000993 | 1668.00000 |
19:55:47 | BUY | 0.00000983 | 1668.00000 |
19:55:47 | BUY | 0.00000973 | 1668.00000 |
19:55:47 | BUY | 0.00000964 | 2015.00000 |
19:54:58 | BUY | 0.00000963 | 1668.00000 |
19:54:58 | BUY | 0.00000953 | 1668.00000 |
19:54:58 | BUY | 0.00000944 | 1668.00000 |
19:54:58 | BUY | 0.00000935 | 1668.00000 |
19:54:58 | BUY | 0.00000926 | 1668.00000 |
19:54:43 | BUY | 0.00000917 | 1668.00000 |
19:54:42 | BUY | 0.00000908 | 1668.00000 |
19:54:42 | BUY | 0.00000899 | 1668.00000 |
19:54:42 | BUY | 0.00000890 | 1668.00000 |
19:54:42 | BUY | 0.00000881 | 1668.00000 |
19:54:24 | BUY | 0.00000872 | 1668.00000 |
19:54:24 | BUY | 0.00000863 | 1668.00000 |
19:54:14 | BUY | 0.00000854 | 1668.00000 |
19:54:14 | BUY | 0.00000846 | 1668.00000 |
19:54:14 | BUY | 0.00000838 | 1668.00000 |
19:54:14 | BUY | 0.00000830 | 1668.00000 |
19:54:14 | BUY | 0.00000822 | 1668.00000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000814 | 1668.00000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000806 | 1668.00000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000800 | 100.000000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000798 | 1668.00000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000790 | 1668.00000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000782 | 1668.00000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000774 | 1668.00000 |
19:54:10 | BUY | 0.00000766 | 1668.00000 |
19:54:06 | BUY | 0.00000758 | 1668.00000 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情