货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03190455 | + 1.1% | 841.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00036210 | + 4.7% | 400 | Zcash |
LTC | 0.00097460 | + 0.1% | 174.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019319 | + 1.4% | 111.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | - 6.9% | 87.2 | YoChat Token |
DASH | 0.00019523 | - 0.6% | 46.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000200 | - 0.5% | 14.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002693 | + 0.8% | 7.3 | Ripple |
BCHABC | 0.00015408 | - 0.2% | 6.5 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001401 | - 0.2% | 3.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03181713 | + 0.5% | 3.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000270 | + 0.4% | 3.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00012892 | - 0.7% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T117291.20 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.02838985 | - 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00671393 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3740.3780734 | + 0.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9133796.81 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002814 | + 3.9% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00006323 | - 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23584303 | + 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3756.9061552 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC-USDT | T117827.69 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T115454.77 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00671313 | + 0.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117732.59 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-USDT | T0.02504545 | + 1.3% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R289006.28 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.89147500 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
HEX | E0.00000066 | + 13.8% | 0.1 | HEX Token |
BIG-BTC | 0.03526732 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
BTC-WRUB | 3953964.4410 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9115001.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00097287 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R77.35 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T3750.6200000 | + 1.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000201 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
- ETC / USD
- Last: 23.10000000
- 24High: 23.10000000
- 24Low: 22.00000000
- 24V: 9.05 ETC
价格 | ETC | USD |
---|
23.09300000 | 0.08023773 | 1.85292989 |
23.10000000 | 0.00059861 | 0.01382789 |
23.20000000 | 0.00491154 | 0.11394772 |
23.30000000 | 0.00501128 | 0.11676282 |
23.50000000 | 0.00441207 | 0.10368364 |
23.70000000 | 0.01410889 | 0.33438069 |
23.90000000 | 0.00502731 | 0.12015270 |
24.10000000 | 0.00697713 | 0.16814883 |
24.30000000 | 0.00928806 | 0.22569985 |
24.40700001 | 4.00000000 | 97.62800004 |
24.50000000 | 1.44804828 | 35.47718286 |
24.70000000 | 1.05731716 | 26.11573385 |
24.80000000 | 1.76163053 | 43.68843714 |
24.90000000 | 0.00436363 | 0.10865438 |
24.97500000 | 0.00888888 | 0.22199977 |
25.00000000 | 4.00000000 | 100.000000 |
25.04000000 | 0.03458808 | 0.86608552 |
25.10000000 | 0.00541192 | 0.13583919 |
25.14183547 | 0.07780096 | 1.95605893 |
25.25000000 | 0.00295718 | 0.07466879 |
25.26000000 | 0.03323658 | 0.83955601 |
25.30000000 | 0.01054516 | 0.26679254 |
25.50000000 | 0.00484131 | 0.12345340 |
25.70000000 | 0.00494720 | 0.12714304 |
25.80000000 | 0.00552929 | 0.14265568 |
25.90000000 | 0.00415102 | 0.10751141 |
25.99999999 | 0.42984470 | 11.17596219 |
26.00000000 | 4.16985641 | 108.41626666 |
26.10000000 | 0.00469315 | 0.12249121 |
26.30000000 | 0.00875317 | 0.23020837 |
26.40700001 | 3.09017863 | 81.60234711 |
26.50000000 | 0.00410257 | 0.10871810 |
26.70000000 | 0.00420983 | 0.11240246 |
26.76236573 | 0.14946000 | 3.99990318 |
26.80000000 | 0.00627876 | 0.16827076 |
26.90000000 | 0.00387886 | 0.10434133 |
27.09999999 | 0.03921568 | 1.06274492 |
27.10000000 | 0.00424736 | 0.11510345 |
27.30000000 | 0.00817171 | 0.22308768 |
27.35000000 | 0.00688281 | 0.18824485 |
27.50000000 | 0.00510772 | 0.14046230 |
27.55000000 | 0.13558499 | 3.73536647 |
27.90000000 | 0.03145367 | 0.87755739 |
27.98000000 | 0.00360972 | 0.10099996 |
28.00000000 | 0.72000000 | 20.1600000 |
28.40000000 | 0.02631081 | 0.74722700 |
29.00000000 | 0.68122555 | 19.75554095 |
29.00000001 | 0.10000000 | 2.90000000 |
29.30000000 | 0.98295420 | 28.80055806 |
29.40000000 | 0.02159037 | 0.63475687 |
价格 | ETC | USD |
---|
22.40000000 | 0.00713746 | 0.15987910 |
22.32430750 | 0.10415117 | 2.32510274 |
22.20000000 | 0.00512408 | 0.11375457 |
22.00000000 | 0.36320967 | 7.99061274 |
21.80000000 | 0.00498737 | 0.10872466 |
21.60000000 | 0.00542444 | 0.11716790 |
21.50000000 | 0.00503575 | 0.10826862 |
21.40000000 | 0.00687997 | 0.14723135 |
21.20000000 | 0.00617573 | 0.13092547 |
21.00000000 | 0.01652460 | 0.34701660 |
20.80000000 | 0.00947865 | 0.19715592 |
20.60000000 | 0.00585302 | 0.12057221 |
20.50000000 | 0.00567428 | 0.11632274 |
20.40000000 | 0.00535535 | 0.10924914 |
20.20000000 | 0.01001351 | 0.20227290 |
20.13526080 | 0.04580829 | 0.92236186 |
20.00000000 | 0.02165125 | 0.43302500 |
19.81000000 | 0.03000000 | 0.59430000 |
19.80000000 | 0.00629597 | 0.12466020 |
19.60000000 | 0.00750586 | 0.14711485 |
19.50000000 | 0.00621052 | 0.12110514 |
19.47000000 | 0.03000000 | 0.58410000 |
19.40000000 | 0.00704935 | 0.13675739 |
19.20000000 | 0.00644466 | 0.12373747 |
19.19000000 | 0.03000000 | 0.57570000 |
19.03314475 | 3.54000000 | 67.37733241 |
19.00000000 | 0.01437323 | 0.27309137 |
18.81000000 | 0.03000000 | 0.56430000 |
18.80000000 | 0.00577340 | 0.10853992 |
18.70656661 | 0.18710000 | 3.49999861 |
18.60000000 | 0.01003337 | 0.18662068 |
18.50000000 | 0.00694052 | 0.12839962 |
18.41000000 | 0.03000000 | 0.55230000 |
18.40010000 | 0.10680164 | 1.96516085 |
18.40000000 | 0.01355091 | 0.24933674 |
18.20000000 | 0.00596261 | 0.10851950 |
18.18000000 | 0.03000000 | 0.54540000 |
18.01000200 | 0.06716870 | 1.20970842 |
18.00000098 | 0.00555556 | 0.10000008 |
18.00000009 | 0.58333333 | 10.49999999 |
18.00000000 | 0.01569580 | 0.28252440 |
17.87000000 | 0.03000000 | 0.53610000 |
17.80000000 | 0.00955377 | 0.17005710 |
17.75151730 | 0.10000000 | 1.77515173 |
17.74395687 | 0.27987260 | 4.96604734 |
17.60000000 | 0.00960534 | 0.16905398 |
17.50000010 | 0.16104000 | 2.81820001 |
17.50000000 | 0.01910484 | 0.33433470 |
17.47000000 | 0.03000000 | 0.52410000 |
17.40000000 | 0.01803555 | 0.31381857 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETC |
---|
06:16:46 | BUY | 23.1000000 | 0.00473812 |
06:16:39 | BUY | 23.1000000 | 0.00221080 |
06:16:38 | BUY | 23.03314475 | 0.00251040 |
06:10:07 | BUY | 23.03314475 | 0.97537029 |
06:10:07 | BUY | 23.03314474 | 0.09154159 |
06:09:28 | BUY | 23.03314474 | 0.27736941 |
06:09:00 | SELL | 22.8954200 | 0.09032660 |
06:08:59 | SELL | 22.8954200 | 0.00155432 |
06:05:50 | BUY | 22.8954200 | 0.51572780 |
06:05:19 | SELL | 22.9000000 | 0.42020631 |
06:05:17 | SELL | 22.9000000 | 0.01825110 |
06:05:16 | SELL | 22.9000000 | 0.53986207 |
06:05:15 | BUY | 22.9000000 | 0.00498736 |
06:05:15 | BUY | 22.8900000 | 0.03812332 |
06:05:15 | BUY | 22.8900000 | 0.02655979 |
06:05:15 | BUY | 22.7000000 | 0.00822942 |
06:05:15 | BUY | 22.7000000 | 0.00824621 |
06:04:48 | SELL | 22.0000000 | 0.01165324 |
06:04:48 | SELL | 22.0000000 | 0.03812332 |
06:04:48 | SELL | 22.0000000 | 0.02655979 |
06:04:48 | SELL | 22.0000000 | 0.00822942 |
06:04:48 | SELL | 22.0000000 | 0.00824621 |
06:04:48 | SELL | 22.2000000 | 0.00498735 |
06:04:48 | SELL | 22.2000000 | 0.00000001 |
06:04:48 | SELL | 22.97465496 | 0.09779933 |
06:04:47 | BUY | 22.9000000 | 0.00485429 |
06:04:47 | BUY | 22.89999999 | 0.00734052 |
05:56:48 | BUY | 22.89999999 | 0.41971783 |
05:56:08 | BUY | 22.8900000 | 0.02426539 |
05:56:08 | BUY | 22.8900000 | 0.12516770 |
05:56:08 | BUY | 22.8900000 | 0.13127665 |
05:56:08 | BUY | 22.8900000 | 0.03678789 |
05:56:08 | BUY | 22.8900000 | 0.02562942 |
05:56:08 | BUY | 22.7000000 | 0.00800762 |
05:56:08 | BUY | 22.7000000 | 0.00802396 |
05:35:19 | BUY | 22.69270043 | 0.11192535 |
05:35:05 | BUY | 22.6090000 | 0.00339541 |
05:34:32 | BUY | 22.6090000 | 1.50943708 |
05:34:32 | BUY | 22.60090998 | 0.00441230 |
05:33:20 | BUY | 22.60090998 | 0.42671827 |
01:57:38 | BUY | 22.6090000 | 2.88357909 |
01:57:38 | BUY | 22.60899999 | 0.09699787 |
13:37:45 | BUY | 22.6090000 | 2.60358842 |
13:37:45 | BUY | 22.5000000 | 0.00485158 |
13:37:45 | BUY | 22.49999999 | 0.09727802 |
08:28:39 | SELL | 21.6090000 | 0.02956984 |
08:27:18 | SELL | 21.6090000 | 0.02573613 |
08:26:59 | SELL | 21.6090000 | 0.02956984 |
05:41:54 | SELL | 21.6000000 | 0.00063168 |
05:41:54 | SELL | 21.8000000 | 0.00251530 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情