货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03185202 | + 1.9% | 1328.4 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 17.2% | 735.9 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034555 | + 1% | 400.7 | Zcash |
LTC | 0.00097017 | + 1.9% | 185.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019739 | + 5.9% | 107.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019647 | - 2.3% | 51.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 3.1% | 21.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001400 | + 5.8% | 15.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002693 | + 1.5% | 14.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000270 | - 0.4% | 11 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03183074 | + 1.6% | 7.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00013284 | + 8.4% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000201 | + 2.6% | 3.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00178054 | - 0.3% | 2.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T116967.91 | + 1.2% | 1.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03526944 | + 0.6% | 1.8 | BIG |
ETH-USDT | T3736.6618693 | + 3.1% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23712034 | + 5% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9073755.11 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117255.24 | + 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006329 | + 1.4% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3745.6918167 | + 3.2% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002825 | + 6.2% | 0.6 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00665495 | + 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T117611.82 | + 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
USDT-RUR | R76.95 | - 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00096640 | + 2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9010000.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
ETH-RUR | R286158.35 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.83552040 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00666016 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | $117697.50 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3852.7336567 | + 2% | 0.2 | Litecoin |
TRX | 0.00000268 | - 0.4% | 0.1 | Tron Token |
ETH | T3696.0000000 | + 2.1% | 0.1 | Ethereum |
- EOSerc20 / RUR
- Last: 25.00250000
- 24High: 27.90375931
- 24Low: 25.00250000
- 24V: 326.98 EOS(e)
价格 | EOS(e) | RUR |
---|
27.90375932 | 0.03832189 | 1.06932479 |
28.00000000 | 0.01000000 | 0.28000000 |
28.02758997 | 0.02600000 | 0.72871733 |
28.12319990 | 4.62035962 | 129.9392972 |
28.59585987 | 0.02700000 | 0.77208821 |
28.59999900 | 6.06744021 | 173.52878393 |
28.70565877 | 0.02700000 | 0.77505278 |
28.99999900 | 5.50913669 | 159.7649585 |
29.00000000 | 0.01000000 | 0.29000000 |
29.07124957 | 0.02600000 | 0.75585248 |
29.09124449 | 17.97595356 | 522.94285995 |
29.31000000 | 0.03866499 | 1.13327085 |
29.59999900 | 6.79193503 | 201.04127009 |
29.65654577 | 0.02600000 | 0.77107019 |
29.74532567 | 0.02700000 | 0.80312379 |
29.77058597 | 0.02600000 | 0.77403523 |
29.99900000 | 184.05416669 | 5521.44094653 |
29.99979000 | 0.01594181 | 0.47825095 |
29.99990000 | 6.69856700 | 200.95634014 |
30.00000000 | 0.04000000 | 1.20000000 |
30.07986547 | 0.02400000 | 0.72191677 |
30.09999999 | 0.05740160 | 1.72778815 |
30.12121210 | 5.90491066 | 177.86306642 |
30.33323000 | 5.95933966 | 180.76602055 |
30.71560513 | 0.09661740 | 2.96766190 |
30.75789879 | 0.02520000 | 0.77509904 |
30.99899899 | 1.00000000 | 30.99899899 |
30.99899900 | 1.50000000 | 46.4984985 |
30.99900000 | 60.0000000 | 1859.94000 |
30.99999900 | 1.00000000 | 30.9999990 |
31.00000000 | 0.04000000 | 1.24000000 |
31.07123957 | 0.02600000 | 0.80785222 |
31.51219990 | 6.30865647 | 198.79964378 |
31.71232597 | 0.02500000 | 0.79280814 |
31.85546393 | 10.0000000 | 318.5546393 |
31.99999900 | 7.50137356 | 240.04394641 |
32.00000000 | 0.16923076 | 5.41538432 |
32.00000001 | 16.79025109 | 537.28803504 |
32.30597567 | 0.02400000 | 0.77534341 |
32.90000000 | 0.01061574 | 0.34925784 |
32.98740690 | 0.02309995 | 0.76200745 |
33.00000000 | 0.00370372 | 0.12222276 |
33.07536957 | 0.02600000 | 0.85995960 |
33.21213000 | 5.22558908 | 173.55294385 |
33.49999999 | 5.00000000 | 167.49999995 |
33.98000000 | 14.45091643 | 491.04214029 |
33.99999900 | 1.00000000 | 33.9999990 |
34.00000000 | 0.51333333 | 17.45333322 |
34.00000015 | 1.00000000 | 34.00000015 |
34.03000000 | 0.43887855 | 14.93503705 |
价格 | EOS(e) | RUR |
---|
25.00500007 | 0.00665618 | 0.16643778 |
25.00500004 | 0.07998395 | 1.99999867 |
25.00500003 | 39.99200155 | 999.99999995 |
25.00500001 | 1.77363955 | 44.34985696 |
25.00250070 | 15.57844171 | 389.49999975 |
25.00250000 | 267.14315647 | 6679.24676964 |
25.00000000 | 70.0000000 | 1750.00000 |
24.70000000 | 1.07665637 | 26.59341233 |
24.00000002 | 0.00416667 | 0.10000008 |
24.00000000 | 0.00420420 | 0.10090080 |
23.00010098 | 0.43478069 | 9.99999977 |
23.00000010 | 1.00614695 | 23.14137995 |
22.24455916 | 8.54141000 | 189.99990005 |
22.00000010 | 1.00000000 | 22.0000001 |
21.00000010 | 1.00000000 | 21.0000001 |
21.00000000 | 5.94034938 | 124.74733698 |
20.11000000 | 0.02486325 | 0.49999995 |
20.10000001 | 2.00000000 | 40.20000002 |
20.00000000 | 35.0000000 | 700.000000 |
19.00000000 | 0.00832010 | 0.15808190 |
16.00000000 | 0.00832010 | 0.13312160 |
15.28990267 | 1.63351973 | 24.97635768 |
15.00000000 | 0.02000000 | 0.30000000 |
14.11000000 | 0.03543586 | 0.49999998 |
13.00000000 | 0.00832010 | 0.10816130 |
12.00000000 | 0.08333333 | 0.99999996 |
11.89825257 | 19.1624800 | 228.0000269 |
11.35816998 | 0.51864123 | 5.89081524 |
11.00000000 | 1.00000000 | 11.0000000 |
10.12912400 | 2.00000000 | 20.2582480 |
10.00000001 | 5.00000000 | 50.00000005 |
10.00000000 | 1.12183201 | 11.2183201 |
9.35816998 | 0.62948368 | 5.89081527 |
8.90000000 | 20.0000000 | 178.000000 |
8.35816998 | 0.70479725 | 5.89081521 |
8.00000000 | 2.00000000 | 16.0000000 |
7.35816998 | 0.80058157 | 5.89081527 |
7.00000000 | 1.02511772 | 7.17582404 |
6.35816998 | 0.92649540 | 5.89081523 |
6.00000000 | 0.16700000 | 1.00200000 |
5.90000000 | 1.00000000 | 5.90000000 |
5.35816998 | 1.09940806 | 5.89081526 |
5.28990267 | 4.72151555 | 24.97635771 |
5.20000010 | 0.02165480 | 0.11260496 |
5.00000000 | 20.0000000 | 100.000000 |
4.60000000 | 30.0000000 | 138.000000 |
4.35816998 | 1.35167175 | 5.89081524 |
4.28990267 | 5.82212690 | 24.97635773 |
4.00000000 | 0.02511772 | 0.10047088 |
3.35816998 | 1.75417424 | 5.89081527 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EOS(e) |
---|
15:44:56 | SELL | 25.0025000 | 0.00451369 |
15:44:56 | SELL | 25.3470000 | 0.02546107 |
15:44:56 | SELL | 27.90375931 | 13.92037224 |
15:41:22 | SELL | 27.90375931 | 240.23584176 |
13:26:31 | SELL | 27.90375931 | 46.58870462 |
13:19:49 | BUY | 27.90375931 | 22.65124112 |
08:35:35 | BUY | 27.90375931 | 1.77395452 |
08:35:15 | BUY | 27.90375931 | 1.29432471 |
08:35:15 | BUY | 27.90375931 | 0.00598862 |
08:35:15 | BUY | 27.9037592 | 0.47364119 |
03:33:17 | BUY | 27.9037592 | 1.12211555 |
22:10:10 | BUY | 27.9037593 | 0.00598862 |
22:10:10 | BUY | 27.9037593 | 0.00598862 |
22:10:10 | BUY | 27.9037593 | 0.00598862 |
22:01:36 | BUY | 27.9037593 | 0.00457717 |
04:36:57 | SELL | 25.3470000 | 0.00217022 |
04:36:57 | SELL | 25.9412086 | 0.00210323 |
04:35:52 | SELL | 25.9412086 | 0.00388539 |
22:08:56 | BUY | 27.9037593 | 0.00457717 |
22:08:47 | BUY | 27.9037593 | 0.00457717 |
19:15:50 | BUY | 27.90375932 | 0.02520010 |
07:26:08 | BUY | 27.9037593 | 0.00457717 |
07:25:54 | BUY | 27.9037593 | 0.00457717 |
05:37:50 | SELL | 25.9412086 | 0.00731471 |
04:44:14 | SELL | 25.9307000 | 0.00439634 |
11:08:15 | SELL | 25.3470000 | 0.00467610 |
11:08:15 | SELL | 26.0000000 | 0.00034537 |
11:08:03 | SELL | 26.0000000 | 0.00388539 |
19:33:04 | SELL | 26.00000001 | 0.03827758 |
19:09:37 | SELL | 26.00000001 | 0.00405435 |
17:02:00 | SELL | 26.00000001 | 0.04763433 |
16:57:00 | SELL | 26.00000001 | 0.40972124 |
10:55:29 | BUY | 27.90375932 | 0.00426467 |
09:23:10 | SELL | 26.00000001 | 0.12181675 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:00:26 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
15:50:20 | SELL | 25.96030001 | 0.00394901 |
15:49:39 | SELL | 25.96030001 | 0.09220433 |
15:49:18 | SELL | 25.96030001 | 0.10333027 |
07:12:22 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:12:22 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:12:22 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
07:12:22 | BUY | 27.9037593 | 0.03547927 |
22:58:29 | SELL | 25.30000001 | 0.19959999 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情