货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03207953 | + 4.6% | 1619.2 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 36% | 1169.5 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034765 | + 0.1% | 372.5 | Zcash |
LTC | 0.00098815 | + 3.2% | 174.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018600 | - 4.7% | 104.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019618 | - 0.5% | 56 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 43.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002684 | + 2.7% | 31.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001368 | + 2.1% | 28.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000270 | + 3.9% | 14.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03200786 | + 4.7% | 9.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00012955 | + 2.6% | 5.9 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 5.9 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00177181 | + 2.7% | 4.6 | BONUS |
DOGE | 0.00000200 | + 1.6% | 2.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T115452.74 | - 2.3% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3711.4534066 | + 2.9% | 1.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R9016917.54 | - 1% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00664537 | + 3.3% | 1.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006216 | - 3.9% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23136459 | - 0.9% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3718.0200314 | + 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03509035 | - 0.2% | 0.9 | BIG |
BTC-USDT | T116130.60 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002702 | + 2.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116097.91 | - 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.03871795 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | R8953914.79 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00663084 | + 3.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R77.85 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R288845.66 | + 4.1% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.87382171 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00099248 | + 3.7% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3977536.6105 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BTC | $117094.68 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3859.3020783 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
- DECR / WAVES
- Last: 0.45099474
- 24High: 0.45099474
- 24Low: 0.45099474
- 24V: 0 WAVES
价格 | DECR | WAVES |
---|
0.47354448 | 0.01134022 | 0.00537009 |
0.47827992 | 0.01063345 | 0.00508576 |
0.48306272 | 0.01007490 | 0.00486680 |
0.48789335 | 0.01007314 | 0.00491461 |
0.49277228 | 0.01064574 | 0.00524592 |
0.49770000 | 0.34680915 | 0.17260691 |
0.50267700 | 0.00952004 | 0.00478550 |
0.50770377 | 0.00915039 | 0.00464568 |
0.51278080 | 0.00897033 | 0.00459981 |
0.51790862 | 0.00915046 | 0.00473910 |
0.52308770 | 0.00845713 | 0.00442382 |
0.52831858 | 0.00881236 | 0.00465573 |
0.53360177 | 0.00864970 | 0.00461549 |
0.53893778 | 0.00871449 | 0.00469656 |
0.54432716 | 0.00866627 | 0.00471728 |
0.54977043 | 0.00895447 | 0.00492290 |
0.55526814 | 0.00909009 | 0.00504743 |
0.56082082 | 0.00887042 | 0.00497471 |
0.56642903 | 0.00905301 | 0.00512788 |
0.57209332 | 0.00899169 | 0.00514408 |
0.57781425 | 0.00912989 | 0.00527538 |
0.58359239 | 0.00859760 | 0.00501749 |
0.58942832 | 0.00862223 | 0.00508218 |
0.59532260 | 0.00841902 | 0.00501203 |
0.60127582 | 0.00830583 | 0.00499409 |
0.60728858 | 0.00800000 | 0.00485830 |
0.61336147 | 0.00800000 | 0.00490689 |
0.61949509 | 0.00800000 | 0.00495596 |
0.62569003 | 0.00800000 | 0.00500552 |
0.63194693 | 0.00800000 | 0.00505557 |
0.63822894 | 3.13367000 | 1.99999888 |
0.63826640 | 0.00800000 | 0.00510613 |
0.64464906 | 0.00800000 | 0.00515719 |
0.65109555 | 0.00800000 | 0.00520876 |
0.65760651 | 0.00800000 | 0.00526085 |
0.66418257 | 0.00800000 | 0.00531346 |
0.67082440 | 0.00800000 | 0.00536659 |
0.67753264 | 0.00800000 | 0.00542026 |
0.68430796 | 0.00800000 | 0.00547446 |
0.69115104 | 0.00800000 | 0.00552920 |
0.69806255 | 0.00800000 | 0.00558450 |
0.70504317 | 0.00800000 | 0.00564034 |
0.71209361 | 0.00800000 | 0.00569674 |
0.71921454 | 0.00800000 | 0.00575371 |
0.72640668 | 0.00800000 | 0.00581125 |
0.73367075 | 0.00800000 | 0.00586936 |
0.74100746 | 0.00800000 | 0.00592805 |
0.74841753 | 0.00800000 | 0.00598734 |
0.75293377 | 0.08489950 | 0.06392370 |
0.75590171 | 0.00800000 | 0.00604721 |
价格 | DECR | WAVES |
---|
0.45099474 | 0.44014036 | 0.19850098 |
0.44652945 | 0.01048851 | 0.00468342 |
0.44210836 | 0.01079659 | 0.00477326 |
0.43773105 | 0.01096724 | 0.00480070 |
0.43339708 | 0.01057807 | 0.00458450 |
0.42910602 | 0.01120392 | 0.00480766 |
0.42485745 | 0.01171442 | 0.00497695 |
0.42065094 | 0.01272500 | 0.00535278 |
0.41648609 | 0.01418138 | 0.00590634 |
0.41236246 | 0.01403632 | 0.00578805 |
0.40827966 | 0.01336757 | 0.00545770 |
0.40423729 | 0.01308490 | 0.00528940 |
0.40023493 | 0.01323901 | 0.00529871 |
0.39627221 | 0.01245760 | 0.00493660 |
0.39234872 | 0.01238892 | 0.00486077 |
0.38846409 | 0.01304580 | 0.00506782 |
0.38461790 | 0.01310693 | 0.00504115 |
0.38080981 | 0.80031402 | 0.30476742 |
0.37703942 | 0.01179863 | 0.00444854 |
0.37330635 | 0.01163456 | 0.00434325 |
0.36961025 | 0.01121874 | 0.00414656 |
0.36595074 | 0.01110047 | 0.00406222 |
0.36232747 | 0.01132535 | 0.00410348 |
0.35874007 | 0.01203063 | 0.00431586 |
0.35518818 | 0.01272969 | 0.00452143 |
0.35167147 | 0.01287627 | 0.00452821 |
0.34818957 | 0.01296411 | 0.00451396 |
0.34474215 | 0.88212878 | 0.30410697 |
0.34132887 | 0.01200445 | 0.00409746 |
0.33794937 | 0.01184598 | 0.00400334 |
0.33460333 | 0.01071260 | 0.00358447 |
0.33129043 | 0.01046606 | 0.00346730 |
0.33021800 | 5.14811000 | 1.69999858 |
0.32801032 | 0.01046608 | 0.00343298 |
0.32476270 | 0.01000716 | 0.00324995 |
0.32154722 | 1.56458910 | 0.50308927 |
0.31836358 | 0.01000780 | 0.00318611 |
0.31521147 | 0.00905428 | 0.00285401 |
0.31209056 | 0.00966694 | 0.00301696 |
0.30900055 | 0.01009502 | 0.00311936 |
0.30594114 | 0.00966806 | 0.00295785 |
0.30291202 | 0.00969885 | 0.00293789 |
0.29991289 | 0.00944153 | 0.00283163 |
0.29400341 | 0.00908941 | 0.00267231 |
0.29109249 | 0.00912407 | 0.00265594 |
0.28821038 | 0.00915031 | 0.00263721 |
0.28535681 | 0.00915035 | 0.00261111 |
0.28253150 | 0.00915040 | 0.00258527 |
0.27973415 | 0.00909623 | 0.00254452 |
0.27696450 | 0.00915052 | 0.00253436 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DECR |
---|
07:23:25 | SELL | 0.45099474 | 0.07067904 |
00:22:21 | SELL | 0.45099474 | 0.00252262 |
00:20:54 | SELL | 0.45099474 | 0.00252262 |
19:05:19 | SELL | 0.45099474 | 0.03635644 |
14:51:15 | SELL | 0.45099474 | 0.00266810 |
14:50:56 | SELL | 0.45099474 | 0.00266810 |
04:13:42 | SELL | 0.45099474 | 0.01058885 |
03:54:44 | SELL | 0.45099474 | 0.03039776 |
15:27:33 | SELL | 0.45099474 | 0.14256303 |
14:27:02 | SELL | 0.45099474 | 0.00264399 |
13:46:48 | SELL | 0.45099474 | 0.03231135 |
13:46:48 | SELL | 0.45099474 | 0.00038661 |
13:46:48 | SELL | 0.45099474 | 0.00239645 |
13:46:48 | SELL | 0.45099474 | 0.00096923 |
13:46:48 | SELL | 0.45099474 | 0.00088080 |
13:46:48 | SELL | 0.45099474 | 0.00044596 |
13:46:48 | SELL | 0.45099474 | 0.00058353 |
13:46:47 | SELL | 0.45099474 | 0.00053216 |
11:21:04 | SELL | 0.45099474 | 0.00003627 |
11:21:04 | SELL | 0.45099474 | 0.00185649 |
11:21:04 | SELL | 0.45099474 | 0.00030556 |
11:21:04 | SELL | 0.45099474 | 0.00050226 |
10:24:26 | SELL | 0.45099474 | 0.00204490 |
10:24:26 | SELL | 0.45550469 | 0.00061307 |
02:45:34 | SELL | 0.45550469 | 0.00203803 |
02:45:34 | SELL | 0.45550469 | 0.00213736 |
02:45:34 | SELL | 0.45550469 | 0.00295303 |
02:45:34 | SELL | 0.45550469 | 0.00287158 |
14:30:35 | BUY | 0.47827992 | 0.00253500 |
14:30:35 | BUY | 0.47827992 | 0.00204375 |
14:30:35 | BUY | 0.47827992 | 0.00282372 |
14:30:35 | BUY | 0.47827992 | 0.00274581 |
14:30:35 | BUY | 0.47354448 | 0.00002198 |
03:35:21 | BUY | 0.47354448 | 0.00034771 |
03:35:21 | BUY | 0.47354448 | 0.00229151 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00092679 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00084224 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00042645 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00055798 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00054355 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00177520 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00029219 |
03:35:20 | BUY | 0.47354448 | 0.00243561 |
03:35:20 | BUY | 0.46885592 | 0.00052555 |
15:28:32 | BUY | 0.46885592 | 0.00016924 |
15:28:32 | BUY | 0.46885592 | 0.00044258 |
15:28:32 | BUY | 0.46885592 | 0.00183752 |
15:28:32 | BUY | 0.46885592 | 0.00044301 |
15:28:32 | BUY | 0.46885592 | 0.00253188 |
15:28:32 | BUY | 0.46885592 | 0.00055051 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情